1級記録票

ついに正式なる1級への挑戦となりました!
数か月前にやっていた1級の勉強は全日本珠算教育連盟の1級で、これから始めるのは日本珠算連盟の1級。
数か月前にやってた全日本珠算教育連盟は素人同然でがんばってた時で、別に、1級とれるほどの実力があったわけではなく…
苦い思い出もありました。

この1級取得で、俺はまたスーパーになれる!
取得が狙えるほどがんばってきました。

あくまでも日本一の通過点でございます。
とっとととって、段にいくぞこのやろー!

日付 合計 見取り 掛け算 割り算
2015.12.07
とりあえず、てやってみた
160 80/15’18 80/15’10 0/0’32 30
12.08
120点って…
120 50/13’55 70/15’45 0/0’20 30
2015.10 130 60/12’24 70/14’26 0/3’09 32
2015.12.14 140 50/12’52 75/13’46 15/3’12 33
2015.12.14 175 70/11’48 80/12’38 25/5’33 36
2015.12.14 170 70/11’29 75/14’20 25/4’11 35
2015.12.14 170 80/— 75/— 15/— 33
2015.12.15 170 80/11’52 75/13’14 15/4’55 35
2015.12.15 180 90/11’48 75/13’17 15/4’57 35
2015.12.17 160 70/11’37 75/13’02 25/5’46 36
2015.12.17 155 70/12’38 70/12’39 15/4’30 34
2015.12.17 135 30/11’50 75/12’54 30/5’13 36
2015.12.17 145 60/11’38 70/14’15 15/4’06 34
2015.12.18 155 60/12’27 80/13’40 15/3’55 33
2015.12.28 145 50/9問 70/15問 25/10問 10分区切り
2015.12.29 125 40/7問 55/15問 30/11問 10分区切り
2015.12.29 185 80/9問 55/14問 50/11問 10分区切り
2015.12.29 125 40/9問 45/14問 40/11問 10分区切り
2015.12.29 130 30/9問 50/16問 50/11問 10分区切り
2015.12.31 145 50/8問 60/14問 35/10問 10分区切り
2016.01.04 185 80/9問 50/14問 55/11問 10分区切り
2016.01.05 185 70/9問 60/14問 55/11問 10分区切り
2016.01.06 175 70/9問 50/16問 55/11問 10分区切り
2016.01.06 175 70/11’35 80/13’06 25/5’19 36
2016.01.07 180 60/9問 60/15問 60/12問 10分区切り
2016.01.07 180 60/9問 75/16問 45/11問 10分区切り
2016.01.07 180 50/9問 75/17問 50/13問 10分区切り
2016.01.08 180 70/9問 65/15問 45/11問 10分区切り
2016.01.08 160 60/9問 55/14問 45/10問 10分区切り
2016.01.08 175 70/10問 55/14問 50/12問 10分区切り
2016.01.09 175 80/9問 45/13問 50/11問 10分区切り
2016.01.09 135 40/10問 40/16問 55/12問 10分区切り
2016.01.09 180 80/10問 65/16問 35/13問 10分区切り
2016.01.12 150 60/10問 45/15問 45/12問 10分区切り
2016.01.12 145 30/10問 60/15問 55/12問 10分区切り
2016.01.13 160 70/10’30 70/11’31 20/7’58 40
2016.01.14 185 80/9問 65/16問 40/12問 10分区切り
2016.01.14 195 60/10’58 100/11’56 35/7’05 38
2016.01.14 160 50/10問 70/15問 40/11問 10分区切り
2016.01.14 185 80/10’31 75/11’17 30/8’29 40
2016.01.15 145 50/9問 50/16問 45/10問 10分区切り
2016.01.15 190 70/– 80/– 40/– 39
2016.01.16 155 50/7問 50/14問 55/13問 10分区切り
2016.01.19 160 60/11’59 80/14’29 20/3’31 34
2016.01.19 145 50/11’17 80/14’10 15/4’32 35
2016.01.19 170 50/11’27 90/13’59 30/4’33 36
2016.01.21 140 30/11’46 80/13’04 30/5’09 36
2016.01.21 130 40/11’55 70/13’46 20/4’18 35
2016.01.22 120 30/11’55 75/14’46 15/3’18 35
2016.01.22 145 60/9問 50/15問 35/11問 10分区切り
2016.01.22 150 50/9問 65/14問 35/11問 10分区切り
2016.01.24 140 50/9問 55/15問 35/10問 10分区切り
2016.01.24 160 60/9問 55/14問 45/10問 10分区切り
2016.01.24 170 60/9問 65/15問 45/11問 10分区切り
2016.01.25 160 60/9問 55/16問 45/12問 10分区切り
2016.01.25 195 80/9問 65/16問 50/12問 10分区切り
2016.01.25 175 70/9問 65/16問 40/12問 10分区切り
2016.01.26 155 50/9問 55/15問 50/11問 10分区切り
2016.01.26 160 40/10問 60/15問 60/12問 10分区切り
2016.01.26 170 40/9問 70/18問 60/13問 10分区切り
2016.01.26 170 70/9問 45/15問 55/11問 10分区切り
2016.01.26 155 50/9問 65/18問 40/12問 10分区切り
2016.01.26 205 90/9問 60/16問 55/12問 10分区切り
2016.01.26 180 60/9問 65/15問 55/12問 10分区切り
2016.01.27 145 40/9問 55/14問 50/12問 10分区切り
2016.01.27 180 60/9問 65/16問 55/11問 10分区切り
2016.01.27 130 40/8問 60/16問 30/11問 10分区切り
2016.01.27 125 20/9問 75/17問 30/11問 10分区切り
2016.01.27 170 80/9問 40/16問 50/12問 10分区切り
2016.01.28 135 40/9問 45/17問 50/13問 10分区切り
2016.01.28 160 70/9問 40/17問 50/12問 10分区切り
2016.01.28 170 70/9問 40/16問 60/12問 10分区切り
2016.01.28 180 60/9問 75/18問 45/13問 10分区切り
2016.01.29 140 50/8問 40/16問 50/13問 10分区切り
2016.01.29 125 40/9問 45/16問 40/12問 10分区切り
2016.01.29 90 20/10問 40/20問 30/20問 1分サドンデス
2016.02.02☆ 190 70/10’27 85/14’40 35/04’59 38問
2016.02.02☆ 160 40/10’23 70/11’02 50/08’34 44問
2016.02.03☆ 220 80/10’09 90/11’59 50/07’51 42問
2016.02.03☆ 200 70/09’46 80/10’48 50/09’29 44問
2016.02.03☆ 140 40/10’07 60/10’34 40/09’17 43問
2016.02.04 0145 40/10’36 65/12’25 40/06’56 39問
2016.03.09 195 70/10’48 80/12’15 45/06’56 39問
05.22 145 80/11’48 65/18’12 0/—- 29問
05.24 190 80/9問 50/14問 60/12問 10分区切り
05.25 165 70/10問 45/14問 50/13問 10分区切り
12.13☆ 210 70/8’59 80/10’48 60/10’12 44問
2016.03.01 175 50/8’56 65/10’16 60/10’43 46問
03.02 175 30/9’05 90/10’35 55/10’22 45問
03.30 175 50/8’54 80/10’19 45/10’13 47問
04.14 185 70/— 70/— 45/— 45問
04.14 235 90/— 75/— 70/— 45問
04.18 200 50/8’49 75/10’20 75/10’51 47問
04.19 190 60/9’20 65/10’31 65/10’09 47問
04.20 220 60/8’55 90/9’47 70/11’18 49問</td>
04.20 215 50/8’42 85/09’20 80/10’58 50問+58
04.21 210 80/8’47 60/10’25 70/10’48 49問
04.24 200 70/8’42 55/10’06 75/11’12 48問
04.24 235 90/9’10 75/09’47 75/11’03 48問
04.26 225 60/9’31 95/09’56 70/10’35 47問
04.26 230 60/8’38 80/10’04 90/11’18 50問
04.27 245 100/8’42 60/10’33 85/10’45 49問
04.28 190 80/8’59 55/10’23 55/11’24 49問
05.01 250 80/8’56 80/09’58 90/11’06 50問
05.02 205 80/9’09 65/10’43 60/10’08 45問
05.02 235 80/9’06 80/9’43 75/11’11 50問
05.15 230 80/9’34 90/10’11 60/10’15 48問
05.15 240 80/8’47 80/9’11 80/11’32 50問+30s
05.16 225 90/9’00 65/10’17 70/10’43 48問
05.16 210 60/9’15 65/10’01 85/10’45 48問
06.01 275 90/9’05 95/9’43 90/11’12 50問
06.05 240 90/9’08 75/9’52 85/11’00 49問
06.06 265 100/9’40 90/9’30 75/10’50 47問
06.08 245 80/8’35 90/9’51 75/11’00 50問+34
06.09 240 90/8’59 85/10’47 75/10’14 47問
06.12 240 80/9’12 85/9’54 75/10’54 47問
06.14 250 90/8’42 85/10’12 75/11’06 50問+17
06.15 235 80/9’50 80/9’37 75/10’37 49問
06.16 245 70/8’54 85/10’08 90/10’58 48問
06.16 250 70/8’54 95/9’55 85/11’11 49問
06.21 240 90/8’57 75/10’33 75/10’30 47問
06.22 260 90/8’34 75/9’53 95/10’30 50問+1’03


関連記事


自己紹介



2015.4 そろばん開始
2015.7 6級7級取得
2015.11 3級取得
2016.02 1級不合格
2016.11 2級不合格
2017.02 2級合格
2017.06 1級不合格
2017.10 1級不合格
2018.02 1級不合格
2018.06 1級不合格
2018.10 1級不合格
2019.02 全珠3級合格

私、白石と申します!
そろばん経験はありません。
そろばんを始めたのは34歳の2015年4月から
そんな私が日本一を目指しています。
仕事は熊本の学習塾(ひまわり教室)で塾長してます
ライバルは小学生!
応援よろしくお願いします!


≫プロフィール詳細


メルマガ横長