<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://soroban-no1.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>そろばん使い方</title>
		<link><![CDATA[https://soroban-no1.com]]></link>
		<description><![CDATA[そろばん使い方]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Nov 2018 20:55:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://soroban-no1.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/暗算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/暗算/]]></link>
			<title>暗算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Nov 2018 20:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2017/12/20/全国珠算教育連盟は会員でないと受験できないの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2017/12/20/全国珠算教育連盟は会員でないと受験できないの/]]></link>
			<title>全国珠算教育連盟は会員でないと受験できないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2017 00:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/簡単な引き算｜見取り算①/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/簡単な引き算｜見取り算①/]]></link>
			<title>見取り算②｜簡単な引き算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2019 00:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/03/14/70才の方も頑張ってらっしゃいます/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/03/14/70才の方も頑張ってらっしゃいます/]]></link>
			<title>70才の方も頑張ってらっしゃいます^^</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Mar 2018 01:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/玉のおき方動かし方｜そろばん基本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/玉のおき方動かし方｜そろばん基本/]]></link>
			<title>玉のおき方動かし方｜そろばん基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2019 01:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2019/03/19/英語での返信ができるかた、いらっしゃいません/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2019/03/19/英語での返信ができるかた、いらっしゃいません/]]></link>
			<title>英語での返信ができるかた、いらっしゃいませんか！？【解決済み☆】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2019 01:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/10/16/6月試験の結果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/10/16/6月試験の結果/]]></link>
			<title>6月試験の結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Oct 2018 06:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/06/25/2018年6月の1級検定試験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/06/25/2018年6月の1級検定試験/]]></link>
			<title>2018年6月の1級検定試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Oct 2018 04:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/03/13/確かに6級の割り算からいきなり難しくなりますよ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/03/13/確かに6級の割り算からいきなり難しくなりますよ/]]></link>
			<title>確かに6級の割り算からいきなり難しくなりますよね☆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Mar 2018 02:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/03/13/娘さんと一緒にそろばんを始めるお母さんからメ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/03/13/娘さんと一緒にそろばんを始めるお母さんからメ/]]></link>
			<title>娘さんと一緒にそろばんを始めるお母さんからメールいただきました♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Mar 2018 01:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/03/13/仲間がまた一人♪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/03/13/仲間がまた一人♪/]]></link>
			<title>仲間がまた一人♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Mar 2018 01:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2019/05/30/日本珠算連盟の検定試験の個人申込みの変更あり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2019/05/30/日本珠算連盟の検定試験の個人申込みの変更あり/]]></link>
			<title>日本珠算連盟の検定試験の個人申込みの変更あり！！商工会議所に行く必要がなくなりました☆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2019 02:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/そろばん負マイナスのやり方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/そろばん負マイナスのやり方/]]></link>
			<title>負マイナスの計算のやり方｜そろばん</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 21:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/]]></link>
			<title>足し算・引き算｜見取り算の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 21:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/初心者のための見取り算（足し算・引き算）まと-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/初心者のための見取り算（足し算・引き算）まと-2/]]></link>
			<title>初心者のための見取り算（足し算・引き算）まとめ６技②｜各技の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 20:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/初心者のための見取り算（足し算・引き算）まと-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/初心者のための見取り算（足し算・引き算）まと-3/]]></link>
			<title>初心者のための見取り算（足し算・引き算）まとめ６技③｜技を2つ使って解く計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Dec 2018 00:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/02/11/２０１８年２月の１級試験（複数回目）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/02/11/２０１８年２月の１級試験（複数回目）/]]></link>
			<title>２０１８年２月の１級試験（複数回目）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Feb 2018 09:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/]]></link>
			<title>そろばんの使い方の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2015 06:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/05/19/ゆめなママさん、お便りありがとうございます！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/05/19/ゆめなママさん、お便りありがとうございます！/]]></link>
			<title>ゆめなママさん、お便りありがとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 May 2018 01:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/10/22/そろばんの世界にまた一人　ようこそ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/10/22/そろばんの世界にまた一人　ようこそ！/]]></link>
			<title>そろばんの世界にまた一人…　ようこそ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Oct 2018 01:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/「新しく日記がアップされたら自動お知らせメー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/「新しく日記がアップされたら自動お知らせメー/]]></link>
			<title>「新しく日記がアップされたら自動お知らせメール」の登録について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 May 2018 00:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/02/09/1555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/02/09/1555/]]></link>
			<title>どなたか、伝票算についてご存知の方いらっしゃいましたらお便りください！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Feb 2018 23:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばん問題　無料ダウンロード/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばん問題　無料ダウンロード/]]></link>
			<title>そろばん問題　無料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Dec 2018 21:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/02/12/暗算のやり方を教えていただきました♪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/02/12/暗算のやり方を教えていただきました♪/]]></link>
			<title>暗算のやり方を教えていただきました♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2018 02:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2019/07/08/1級合格。。。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2019/07/08/1級合格。。。/]]></link>
			<title>1級合格。。。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2019 14:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/玉の表し方｜そろばん使い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/玉の表し方｜そろばん使い方/]]></link>
			<title>玉の表し方｜そろばん使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/計算の準備｜そろばん使い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/計算の準備｜そろばん使い方/]]></link>
			<title>計算の準備｜そろばん使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/姿勢｜そろばん使い方の基本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/姿勢｜そろばん使い方の基本/]]></link>
			<title>姿勢｜そろばん使い方の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/各部分の名称｜そろばん使い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/そろばんの使い方の基本/各部分の名称｜そろばん使い方/]]></link>
			<title>各部分の名称｜そろばん使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/割り算｜そろばん-やり方使い方/割り算②やり方｜3桁÷2桁　戻り算・還元算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/割り算｜そろばん-やり方使い方/割り算②やり方｜3桁÷2桁　戻り算・還元算/]]></link>
			<title>割り算②やり方｜3桁÷2桁　戻り算・還元算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/割り算｜そろばん-やり方使い方/割り算①やり方｜3桁÷１桁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/割り算｜そろばん-やり方使い方/割り算①やり方｜3桁÷１桁/]]></link>
			<title>割り算①やり方｜3桁÷１桁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/割り算｜そろばん-やり方使い方/割り算（変動法）でのスタート位置と答えの見方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/割り算｜そろばん-やり方使い方/割り算（変動法）でのスタート位置と答えの見方/]]></link>
			<title>割り算（変動法）でのスタート位置と答えの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方⑥｜３桁x２桁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方⑥｜３桁x２桁/]]></link>
			<title>掛け算やり方⑥｜３桁×２桁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方⑤｜２桁x２桁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方⑤｜２桁x２桁/]]></link>
			<title>掛け算やり方⑤｜２桁×２桁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方④｜１桁x３桁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方④｜１桁x３桁/]]></link>
			<title>掛け算やり方④｜１桁×３桁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方③｜３桁x１桁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方③｜３桁x１桁/]]></link>
			<title>掛け算やり方③｜３桁×１桁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方②１桁x２桁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方②１桁x２桁/]]></link>
			<title>掛け算やり方②|１桁×２桁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方①2桁x１桁/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算やり方①2桁x１桁/]]></link>
			<title>掛け算やり方①|2桁×１桁</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算のスタート位置と答えの見方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/掛け算｜そろばんのやり方使い方の基本/掛け算のスタート位置と答えの見方/]]></link>
			<title>掛け算のスタート位置と答えの見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 22:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/初心者のための見取り算（足し算・引き算）まと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/初心者のための見取り算（足し算・引き算）まと/]]></link>
			<title>初心者のための見取り算（足し算・引き算）まとめ６技①｜どの計算の時にどの技を使うか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 21:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/５を作る足し算｜見取り算③/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/５を作る足し算｜見取り算③/]]></link>
			<title>見取り算③｜５を作る足し算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 21:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/繰り下がりの引き算｜見取り算⑥/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/繰り下がりの引き算｜見取り算⑥/]]></link>
			<title>見取り算⑥｜繰り下がりの引き算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 21:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/繰り上がりの足し算｜見取り算⑤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/繰り上がりの足し算｜見取り算⑤/]]></link>
			<title>見取り算⑤｜繰り上がりの足し算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 21:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/5を使う引き算｜見取り算④/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/5を使う引き算｜見取り算④/]]></link>
			<title>見取り算④｜5を使う引き算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 21:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/簡単な足し算｜見取り算①/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/足し算・引き算｜見取り算の計算/簡単な足し算｜見取り算①/]]></link>
			<title>見取り算①｜簡単な足し算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 21:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2019/01/25/全日本珠算連盟3級検定試験に挑戦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2019/01/25/全日本珠算連盟3級検定試験に挑戦/]]></link>
			<title>全日本珠算連盟3級検定試験に挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jan 2019 11:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/05/18/県大会で優勝経験あるかたから、お便り、ありが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/05/18/県大会で優勝経験あるかたから、お便り、ありが/]]></link>
			<title>県大会で優勝経験あるかたから、お便り、ありがとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 May 2018 02:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/割り算｜そろばん-やり方使い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/割り算｜そろばん-やり方使い方/]]></link>
			<title>割り算｜そろばん やり方使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Mar 2018 06:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/02/09/モンゴル算盤協会長さんからメールありがとうご/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/2018/02/09/モンゴル算盤協会長さんからメールありがとうご/]]></link>
			<title>モンゴル算盤協会長さんからメールありがとうございます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2018 02:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soroban-no1.com/ご意見ご感想ご質問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soroban-no1.com/ご意見ご感想ご質問/]]></link>
			<title>ご意見　ご感想　ご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Mar 2021 06:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
